电机外形图
技术参数表
比率 | 型号 | 电压 | 空载 | 负载 | |||||||||
工作范围 | 额定 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 转速 | |||||||
V | V | A | r/min | A | kg.cm | r/min | |||||||
1/30 | KM-12FN20-30-12480 | 3.0-12.0 | 12.0 | 0.03 | 480 | 0.11 | 0.06 | 340 | |||||
1/50 | KM-12FN20-50-03350 | 1.5-3.0 | 3.0 | 0.1 | 350 | 0.32 | 0.075 | 300 | |||||
1/63 | KM-12FN20-63-12254 | 3.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 254 | 0.07 | 0.063 | 218 | |||||
1/100 | KM-12FN20-100-06240 | 3.0-6.0 | 6.0 | 0.06 | 240 | 0.14 | 0.1 | 225 | |||||
1/150 | KM-12FN20-150-12128 | 3.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 128 | 0.11 | 0.4 | 80 | |||||
1/298 | KM-12FN20-298-0340 | 1.5-3.0 | 3.0 | 0.04 | 40 | 0.20 | 0.59 | 29.5 | |||||
1/380 | KM-12FN20-380-0335 | 1.5-3.0 | 3.0 | 0.04 | 35 | 0.20 | 0.55 | 29 |
>>齿轮箱参数
齿轮箱长度/L(mm) | 一般减速比 | ||||||||||||
9.1 | 1/3 | 1/10 | 1/20 | 1/50 | 1/63 | 1/70 | 1/100 | ||||||
1/110 | 1/150 | 1/210 | 1/250 | 1/298 | 1/380 | – | |||||||
11 | 1/1000 | – | – | – | – | – | – |
常见问题
1. 你们能寄来电机的报价单吗?
对于我们所有的电机,他们是根据不同的要求定制的。我们将在您发送您的具体要求和年数量后立即报价。
2. 样品和量产的交货期是多少?
正常情况下,样品生产时间为15-25天;关于量产,直流电机生产35-40天,减速电机生产45-60天。
3. 金茂展的电机是否有详细的使用寿命?
寿命因不同的型号、材料和操作条件(如温度、湿度、占空比、输入功率、电机或减速电机与负载的耦合方式等)而变化很大。而我们通常所说的寿命,是指电动机不停机旋转,电流、转速、转矩变化在初始值的+/-30%以内的时间。如果你能说明详细的要求和工作条件,我们将进行评估,看哪一种更适合你的需求。
4. 你们的电机用的是什么电刷?
我们在电机上常用的刷有两种:金属刷和碳刷。我们根据速度、电流和寿命要求进行选择。对于相当小的发动机,我们只有金属刷,而对于大的我们只有碳刷。与金属刷相比,碳刷的使用寿命更长,减少了换向器的磨损
电机外形图
技术参数表
(*向右滑动阅读完整表格)
比率 | 型号 | 电压 | 空载 | 负载 | |||||||||
工作范围 | 额定 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 转速 | |||||||
V | V | A | r/min | A | kg.cm | r/min | |||||||
1/30 | KM-12FN20-30-12480 | 3.0-12.0 | 12.0 | 0.03 | 480 | 0.11 | 0.06 | 340 | |||||
1/50 | KM-12FN20-50-03350 | 1.5-3.0 | 3.0 | 0.1 | 350 | 0.32 | 0.075 | 300 | |||||
1/63 | KM-12FN20-63-12254 | 3.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 254 | 0.07 | 0.063 | 218 | |||||
1/100 | KM-12FN20-100-06240 | 3.0-6.0 | 6.0 | 0.06 | 240 | 0.14 | 0.1 | 225 | |||||
1/150 | KM-12FN20-150-12128 | 3.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 128 | 0.11 | 0.4 | 80 | |||||
1/298 | KM-12FN20-298-0340 | 1.5-3.0 | 3.0 | 0.04 | 40 | 0.20 | 0.59 | 29.5 | |||||
1/380 | KM-12FN20-380-0335 | 1.5-3.0 | 3.0 | 0.04 | 35 | 0.20 | 0.55 | 29 |
>>齿轮箱参数
齿轮箱长度/L(mm) | 一般减速比 | ||||||||||||
9.1 | 1/3 | 1/10 | 1/20 | 1/50 | 1/63 | 1/70 | 1/100 | ||||||
1/110 | 1/150 | 1/210 | 1/250 | 1/298 | 1/380 | – | |||||||
11 | 1/1000 | – | – | – | – | – | – |
相关产品
解决方案
提交询盘
相关产品
KM-22X385
∅ 22 mm
KM-32A360/365
∅ 32 mm
KM-28A380/385
∅ 28 mm
KM-42F540/545
∅ 42 mm
KM-32F300
∅ 32 mm