| *向右滑动阅读完整表格⇒
型号 | 额定电压 | 空载 | 最大效率点 | 堵转 | |||||
电流 | 转速 | 电流 | 转速 | 力矩 | 功率 | 电流 | 力矩 | ||
V | A | RPM | A | RPM | g·cm | W | A | g·cm | |
RS-550PHF-6537GY | 12 | 0.9 | 15313 | 6.33 | 13406 | 452.06 | 62.28 | 44.50 | 3629.99 |
RS-550PH-4559RD | 7.5 | 0.324 | 4911 | 1.83 | 4171 | 240.92 | 10.33 | 10.32 | 1598.89 |
RS-555SHVC2J2-22130RX | 24 | 0.08 | 4000 | 0.48 | 3430 | 229.30 | 8.08 | 2.89 | 1609.12 |
RS-555SHJ2-3545L | 12 | 0.22 | 6500 | 1.66 | 5739 | 245.82 | 14.47 | 12.52 | 2099.65 |
可以,我们提供的无刷电机方案,包含无刷电机的控制器;
减速箱可以选配合适尺寸的无刷电机,具体选型视客户需求而定;
无刷电机相对于有刷电机,有效率高,寿命长,噪音低,控制方式多样等优点。
具体可参考我们的无刷电机介绍页面:https://kinmore.com.cn/custom-brushless-motor-development/
我司无刷电机产品齐全,可以提供空心杯,外转子等特殊结构的电机。