| *向右滑动阅读完整表格⇒
型号 | 额定电压 | 空载 | 最大效率点 | 堵转 | |||||
电流 | 转速 | 电流 | 转速 | 力矩 | 功率 | 电流 | 力矩 | ||
AC Rect. | A | RPM | A | RPM | g·cm | W | A | g·cm | |
RS-7912SHC2J2-1870D | 100 | 0.1 | 9000 | 0.69 | 7854 | 621.00 | 50.08 | 4.73 | 4876.96 |
RS-7912SH-15122R | 230 | 0.2 | 14802 | 0.84 | 11373 | 1059.50 | 120.89 | 2.96 | 4573.55 |
RS-7912SH-09290N4 | 230 | 0.03 | 5500 | 0.15 | 4612 | 469.2 | 22.22 | 0.78 | 2907 |
RS-7912SHFC2J2-15102RB | 220 | 0.07 | 15000 | 0.57 | 13341 | 734.4 | 96.06 | 4.60 | 6640.2 |
可以,我们提供的无刷电机方案,包含无刷电机的控制器;
减速箱可以选配合适尺寸的无刷电机,具体选型视客户需求而定;
无刷电机相对于有刷电机,有效率高,寿命长,噪音低,控制方式多样等优点。
具体可参考我们的无刷电机介绍页面:https://kinmore.com.cn/custom-brushless-motor-development/
我司无刷电机产品齐全,可以提供空心杯,外转子等特殊结构的电机。