| *向右滑动阅读完整表格⇒
型号 | 额定电压 | V | 空载 | 最大效率点 | 堵转 | |||||
电流 | A | 转速 | RPM | 电流 | A | 转速 | RPM | 力矩 | g·cm | 功率 | W | 电流 | A | 力矩 | g·cm | ||
FT-280SAV-15250B | 15 | 0.08 | 9000 | 0.38 | 7433 | 46.10 | 3.52 | 1.80 | 264.80 |
FT-280PAVT-20150B | 12 | 0.115 | 12300 | 0.65 | 10457 | 52.46 | 5.63 | 3.69 | 350.11 |
FT-280SAV-18182LG | 12 | 0.07 | 9565 | 0.44 | 8259 | 40.96 | 3.48 | 2.56 | 299.99 |
FT-280PAVT-21120R | 12 | 0.11 | 12850 | 0.68 | 11060 | 48.75 | 5.54 | 4.20 | 349.97 |
可以,我们提供的无刷电机方案,包含无刷电机的控制器;
减速箱可以选配合适尺寸的无刷电机,具体选型视客户需求而定;
无刷电机相对于有刷电机,有效率高,寿命长,噪音低,控制方式多样等优点。
具体可参考我们的无刷电机介绍页面:https://kinmore.com.cn/custom-brushless-motor-development/
我司无刷电机产品齐全,可以提供空心杯,外转子等特殊结构的电机。